Прайс на профессиональное образование
Наименование программы профессионального образования 
(подготовки, переподготовки, повышения квалификации)
Срок обучения Стоимость обучения 1 человека Телефон
Машинист (кочегар) котельной 320 12 000 98-90-43
Переаттестация по профессии 16 2000 98-90-43
Оператор котельной 320 10 000 98-90-43
Оператор хлораторной установки 320 12 000 98-90-43
Слесарь-сантехник 320 8 000 98-90-43
Машинист катка 320 25 000 98-90-43
Машинист крана автомобильного 320 16 000 98-90-43
Машинист подъемника (вышки) 320 12 000 98-90-43
Грузовые краны различных типов 320 16 000 98-90-43
Слесарь ремонтник 320 8 000 98-90-43
Оператор очистных сооружений 160 12 000 98-90-43
Вальщик леса 160 8 000 98-90-43
А 1 Внедорожные мототранспортные средства с 16 лет (снегоходы, квадроциклы) 198 12000
98-90-43
А 2 Внедорожные автотранспортные средства, массой не более 3500 кг, число мест не превышает 8 с 19 лет (стаж управления не менее 12 мес.) 198 16 000 98-90-43
А 3 Внедорожные автотранспортные средства с массой более 3500 кг с 19 лет (стаж управления не менее 12 мес.) 204 25 000 98-90-43
А 4 Внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров более 8 сидячих мест 198 25 000 98-90-43
Тракторист категории В, или С, или D, или Е (с 17 лет) 320 25 000 98-90-43
Категория к профессии 160 15 000 98-90-43
Особая отметка (профессия) 160 10 000 98-90-43
Водитель вездехода (кат. Е)  320 25 000 98-90-43
Водитель погрузчика с 17 лет 320 25 000 98-90-43
Машинист автогрейдера с 17 лет 320 25 000 98-90-43
Машинист бульдозера с 17 лет 320 25 000 98-90-43
Машинист экскаватора одноковшового с 17 лет 320 25 000 98-90-43
Машинист крана (крановщик) 320 16 000 98-90-43
Машинист эскалатора 320 9 000 98-90-43
Дежурный эскалатора 120 5 000 98-90-43
Повар (повышение разряда) 160 10 000 98-90-43
Кондитер (повышение разряда) 160 10 000 98-90-43
Контролёр по выпуску автотранспорта 256 12 000 98-90-43
Обучение на технику без водительского удостоверения 320 28 000 8(3952)50-41-01
ym(93799530,'reachGoal','sendform')